BTC/USDT
92390.43
+2%
ETH/USDT
3310.41
+6.0145%
London Gold/USDT
4210.44
+0.5483%
浮き沈み
| 通貨 | 価格 | 浮き沈み |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 92390.43 | +2% |
| ETH/USDT | 3310.41 | +6.0145% |
| London Gold | 4210.44 | +0.5483% |
| XRP/USDT | 2.08388 | +1.174% |
| ETC/USDT | 13.6972 | +2.4044% |
| WOW/USDT | 1.5084 | -0.7566% |
| DOT/USDT | 2.2432 | +6.2322% |
| LTC/USDT | 84.68 | +1.2192% |
| SHIB/USDT | 8.6E-6 | +0.2331% |
| FIL/USDT | 1.5213 | +2.2791% |
| DOGE/USDT | 0.147431 | +4.7623% |
| LINK/USDT | 14.2343 | +2.9181% |
| ADA/USDT | 0.464354 | +8.8551% |
| TRX/USDT | 0.282193 | +0.4281% |
| IOTA/USDT | 0.1062 | +3.3074% |
| DASH/USDT | 52 | +5.3485% |
| ZEC/USDT | 441.39 | +5.6007% |

日本
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Deutsch
サブスクリプション







