BTC/USDT
90647.95
-0.2491%
ETH/USDT
3122.62
-0.2571%
London Gold/USDT
4196.14
-0.1221%
浮き沈み
| 通貨 | 価格 | 浮き沈み |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 90647.95 | -0.2491% |
| ETH/USDT | 3122.62 | -0.2571% |
| London Gold | 4196.14 | -0.1221% |
| XRP/USDT | 2.07234 | -0.5562% |
| ETC/USDT | 13.444 | -0.293% |
| WOW/USDT | 1.5368 | -0.5758% |
| DOT/USDT | 2.1318 | -0.5366% |
| LTC/USDT | 83.87 | +0.5635% |
| SHIB/USDT | 8.57E-6 | +0.2339% |
| FIL/USDT | 1.5038 | -0.093% |
| DOGE/USDT | 0.14259 | -0.5198% |
| LINK/USDT | 13.7625 | -0.9251% |
| ADA/USDT | 0.432659 | -0.7255% |
| TRX/USDT | 0.281484 | -1.1369% |
| IOTA/USDT | 0.1035 | 0% |
| DASH/USDT | 49.75 | +3.689% |
| ZEC/USDT | 405.23 | -0.1085% |

日本
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Deutsch
サブスクリプション







